近期,笔者发现各个品牌服务器旧机型换成四核后的售价,与原先配备双核的机型价格上相差无几,甚至更便宜。刚开始笔者还认为是商家的甩卖而已,后来接触多了才发现这几乎成为趋势,所有的服务器厂商都已经将双核处理器换成四核的,经销商也只是顺应潮流而已。当笔者看到现阶段双核和四核处理器的价格后,大感惊讶,原来四核处理器在售价上不过比双核处理器高出几百元而已,怪不得用买过去双核服务器的价钱可以买到现在四核服务器呢。下面我们来举例分析一下。
首先看到近期换上四核CPU及原配双核CPU的服务器价格上的差异列表:
| 服务器机型 | 配备双核处理器的价格及型号 | 配备四核处理器的价格及型号 | ||
| 戴尔2950(Xeon1.6GHz/1GB/73GB) | Intel Xeon5110 1.6 GHz | 12200元 | Intel Xeon5310 1.6GHz | 13700元(配2G内存,146G内存的价格) |
| 联想R520 G6 1G/73N软导 | Intel双核至强5110 1.6GHz | 11800元 | Intel双核至强5310 1.6GHz | 12500元 |
由于许多品牌服务器的配置都无法完全一致,我只能从中挑出两款比较典型的例子来证明在其他配置基本一致的情况下,只改变处理器后的价格变化。最典型的就是列表中联想R520配四核处理器后,仅比配双核处理器的价格高700元而已,几乎就是用双核的价钱买到了四核的处理器。
在我们看过服务器整机在配双核和四核后的价格差异后,下面来看双核和四核的处理器到底价格上差多少?
| 编号或型号 | 技术规格 | 8-10 |
| INTEL XEON 至强 CPU | ||
| 双核Xeon 3040 散 | 1.86G,2M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1390 |
| 双核Xeon 3040 盒 | 1.86G,2M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1390 |
| 双核Xeon 3050 盒 | 2.13G,2M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1590 |
| 双核Xeon 3060 散 | 2.4G,4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1990 |
| 双核Xeon 3070 盒 | 2.67G,4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 2580 |
| 四核Xeon 3210 散 | 2.13G,2*4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1780 |
| 四核Xeon 3210 盒 | 2.13G,2*4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1990 |
| 四核Xeon 3220 散 | 2.40G,2*4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 2080 |
| 四核Xeon 3220 盒 | 2.40G,2*4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 2300 |
| 双核XEON 5050 散 | 双核3.0G,2*2M缓存,667Mh,超线程,771针 | 1350 |
| 双核XEON 5060 散 | 双核3.2G,2*2M缓存,1066Mh,超线程,771针 | 1990 |
| 双核XEON 5080 散 | 双核3.73G,2*2M缓存,1066Mh,超线程,771针 | 3280 |
| 双核XEON 5110 散 | 双核1.6G,4M缓存,1066M,771针 | 1390 |
| 双核XEON 5110 盒 | 双核1.6G,4M缓存,1066M,771针 | 1650 |
| 双核XEON 5120 散 | 双核1.86G,4M缓存,1066M,771针 | 1750 |
| 双核XEON 5120 盒 | 双核1.86G,4M缓存,1066M,771针 | 2050 |
| 双核XEON 5130 散 | 双核2.0G,4M缓存,1333M,771针 | 2300 |
| 双核XEON 5130 盒 | 双核2.0G,4M缓存,1333M,771针 | 2590 |
| 双核XEON 5140 散 | 双核2.33G,4M缓存,1333M,771针 | 3200 |
| 双核XEON 5150 散 | 双核2.66G,4M缓存,1333M,771针 | 5180 |
| 双核XEON 5160 散 | 双核3.0G,4M缓存,1333M,771针 | 6300 |
| 四核XEON 5310 散 | 四核1.6G,8M缓存,1066M,771针 | 1990 |
| 四核XEON 5310 盒 | 四核1.6G,8M缓存,1066M,771针 | 2300 |
| 四核XEON 5320 散 | 四核1.86G,8M缓存,1066M,771针 | 2480 |
| 四核XEON 5320 盒 | 四核1.86G,8M缓存,1066M,771针 | 2750 |
| 四核XEON 5335 散 | 四核2G,8M缓存,1333M,771针 | 2850 |
| 四核XEON 5335 盒 | 四核2G,8M缓存,1333M,771针 | 3200 |
| 四核XEON 5345 散 | 四核2.33G,8M缓存,1333M,771针 | 5800 |
| 四核XEON 5355 散 | 四核2.66G,8M缓存,1333M,771针 | 6990 |
看过上面这些表格,我们终于清楚了为何四核服务器可以买到如此价格,原来幕后的推进者就是英特尔。英特尔一直在大张旗鼓的推进其四核处理器在服务器上的广泛应用,现在终于具体到行动上了。看到这样的发展,相信未来服务器的技术也将越走越远,为用户带来更大的利益。